Leihgebühren ab 1.1.2020
| Anzahl Wochen | EUR/Stk. | |
|---|---|---|
| Kinderbücher | 2 | 0,60 |
| Erwachsenenbücher | 2 | 1,20 |
| Zeitschriften / Magazine f. Erwachsene | 1 | 0,70 |
| Spiele | 2 | 2,50 |
| DVD | 1 | 2,50 |
| Hörbücher Erwachsene | 2 | 2,50 |
| Hörbücher Kinder / Jugend (inkl. Tonie) | 2 | 1,50 |
Juni 2023 DI Mark Lunabba, Obmann